紐約棉花期貨本週行情 SLM 1-1/16" 3.5 NCL 1114~1120 (單位: 美分 /每磅)
交易月份 星期四收盤價 上週四收盤價 本週漲跌 本周最高行情 本週最低行情 該月份行情高價 該月份行情低價
122008 39.64 41.30 -1.68 43.15 38.71 98.45 36.70
32009 39.91 41.86 -0.95 43.71 39.40 100.41 39.23
52009 40.57 42.89 -2.32 44.50 4.03 100.46 40.25
72009 41.66 44.10 -2.44 45.56 41.21 101.50 41.21
102009 44.16 46.55 -2.39 46.90 44.16 97.70 44.16
122009 45.85 47.91 -2.06 49.10 45.30 101.50 45.30
32010 49.02 51.21 -2.19 51.55 49.02 100.50 49.02
52010 50.02 52.21 -2.19 53.53 50.02 101.00 50.02
72010 51.19 53.71 -2.52 53.90 51.19 101.72 51.19
美國棉花出口前十大國家成交量報告  單位: (480) 日期: 2008 8 1 ~ 2008 11 13
      08/09年度 佔出口成交量比率 09/10年度 佔出口成交量比率
中國大陸 2,168,000 29% 0 0%
墨西哥 1,125,000 15% 59,000 72%
土耳其 804,000 11% 0 0%
印尼 658,000 9% 1,000 1%
越南 423,000 6% 0 0%
泰國 337,000 5% 6,000 8%
孟加拉 238,000 3% 0 0%
韓國 235,000 3% 0 0%
台灣  170,000 2% 0 0%
日本 138,000 2% 0 0%
其他國家 1,056,000 15% 16,000 19%
總計 7,352,000 100% 82,000 100%
              美棉本週出口成交量及出口裝船數量 2008 1113       單位: ( 480)
08/09 年度 08/09  總計 07/08總計 09/10 年度 09/10 總計
本週成交量 209,200 7,352,000 6,930,000 0 82,100
本週裝船量 248,100 3,708,600 4,022,800 0 0