紐約棉花期貨本週行情 SLM 1-1/16" 3.5 NCL 117~1113 (單位: 美分 /每磅)
交易月份 星期四收盤價 上週四收盤價 本週漲跌 本周最高行情 本週最低行情 該月份行情高價 該月份行情低價
122008 41.30 42.98 -1.68 44.10 36.70 98.45 36.70
32009 41.86 46.69 -4.83 47.38 39.23 100.41 39.23
52009 42.89 48.31 -5.42 48.70 40.78 100.46 40.78
72009 44.10 49.91 -5.81 50.50 42.16 101.50 42.16
102009 46.55 52.88 -6.33 51.45 45.60 97.70 45.60
122009 47.91 54.48 -6.57 54.88 46.82 101.50 46.82
32010 51.21 58.01 -6.80 56.69 51.21 100.50 51.21
52010 52.21 58.76 -6.55 57.44 52.21 101.00 52.21
72010 53.71 60.26 -6.55 58.94 53.71 101.72 53.71
美國棉花出口前十大國家成交量報告  單位: (480) 日期: 2008 8 1 ~ 2008 11 6
      08/09年度 佔出口成交量比率 09/10年度 佔出口成交量比率
中國大陸 2,127,000 30% 0 0%
墨西哥 1,100,000 15% 59,000 72%
土耳其 765,000 11% 0 0%
印尼 656,000 9% 1,000 1%
越南 420,000 6% 0 0%
泰國 325,000 5% 6,000 8%
孟加拉 224,000 3% 0 0%
韓國 224,000 3% 0 0%
台灣  160,000 2% 0 0%
日本 137,000 2% 0 0%
其他國家 1,005,000 14% 16,000 19%
總計 7,143,000 100% 82,000 100%
              美棉本週出口成交量及出口裝船數量 2008 116       單位: ( 480)
08/09 年度 08/09  總計 07/08總計 09/10 年度 09/10 總計
本週成交量 138,200 7,142,800 6,683,100 0 82,100
本週裝船量 230,600 3,460,500 3,818,900 0 0