紐約棉花期貨本週行情 SLM 1-1/16" 3.5 NCL 1031~116 (單位: 美分 /每磅)
交易月份 星期四收盤價 上週四收盤價 本週漲跌 本周最高行情 本週最低行情 該月份行情高價 該月份行情低價
122008 42.98 45.09 -2.11 46.89 42.83 98.45 42.83
32009 46.69 49.18 -2.49 51.30 46.40 100.41 46.40
52009 48.31 50.84 -2.53 52.95 48.16 100.46 48.16
72009 49.91 52.59 -2.68 54.73 49.50 101.50 49.50
102009 52.88 55.27 -2.39 56.65 52.88 97.70 52.88
122009 54.48 56.78 -2.30 58.99 54.48 101.50 54.48
32010 58.01 60.13 -2.12 62.02 58.01 100.50 58.01
52010 58.76 61.13 -2.37 63.02 58.76 101.00 58.76
72010 60.26 62.38 -2.12 64.52 60.26 101.72 60.26
美國棉花出口前十大國家成交量報告  單位: (480) 日期: 2008 8 1 ~ 2008 10 30
      08/09年度 佔出口成交量比率 09/10年度 佔出口成交量比率
中國大陸 2,106,000 30% 0 0%
墨西哥 1,091,000 16% 59,000 72%
土耳其 741,000 11% 0 0%
印尼 612,000 9% 1,000 1%
越南 421,000 6% 0 0%
泰國 319,000 5% 6,000 8%
韓國 213,000 3% 0 0%
孟加拉 213,000 3% 0 0%
台灣  151,000 2% 0 0%
日本 133,000 2% 0 0%
其他國家 1,005,000 13% 16,000 19%
總計 7,005,000 100% 82,000 100%
              美棉本週出口成交量及出口裝船數量 2008 1030       單位: ( 480)
08/09 年度 08/09  總計 07/08總計 09/10 年度 09/10 總計
本週成交量 248,700 7,004,600 6,518,900 0 82,100
本週裝船量 199,500 3,229,900 3,624,700 0 0