紐約棉花期貨本週行情 SLM 1-1/16" 3.5 NCL 1024~1030 (單位: 美分 /每磅)
交易月份 星期四收盤價 上週四收盤價 本週漲跌 本周最高行情 本週最低行情 該月份行情高價 該月份行情低價
122008 45.09 49.08 -3.99 49.10 45.03 98.45 45.03
32009 49.18 53.32 -4.14 53.10 49.02 100.41 49.02
52009 50.84 55.12 -4.28 54.94 50.75 100.46 50.75
72009 52.59 56.93 -4.34 56.07 52.50 101.50 52.50
102009 55.27 59.57 -4.30 57.05 55.27 97.70 55.27
122009 56.78 60.82 -4.04 60.00 56.69 101.50 56.69
32010 60.13 64.32 -4.19 61.97 60.13 100.50 60.13
52010 61.13 65.57 -4.44 62.97 61.13 101.00 61.13
72010 62.38 66.72 -4.34 64.65 62.38 101.72 62.38
美國棉花出口前十大國家成交量報告  單位: (480) 日期: 2008 8 1 ~ 2008 10 23
      08/09年度 佔出口成交量比率 09/10年度 佔出口成交量比率
中國大陸 2,058,000 30% 0 0%
墨西哥 1,056,000 16% 59,000 72%
土耳其 713,000 11% 0 0%
印尼 606,000 9% 1,000 1%
越南 415,000 6% 0 0%
泰國 315,000 5% 6,000 8%
韓國 204,000 3% 0 0%
孟加拉 188,000 3% 0 0%
台灣  147,000 2% 0 0%
日本 132,000 2% 0 0%
其他國家 922,000 12% 16,000 19%
總計 6,756,000 99% 82,000 100%
              美棉本週出口成交量及出口裝船數量 2008 1023       單位: ( 480)
08/09 年度 08/09  總計 07/08總計 09/10 年度 09/10 總計
本週成交量 59,700 6,755,900 6,247,200 500 82,100
本週裝船量 257,600 3,030,400 3,436,700 0 0