紐約棉花期貨本週行情 SLM 1-1/16" 3.5 NCL 1017~1023 (單位: 美分 /每磅)
交易月份 星期四收盤價 上週四收盤價 本週漲跌 本周最高行情 本週最低行情 該月份行情高價 該月份行情低價
122008 49.08 49.57 -0.49 54.77 48.21 98.45 45.66
32009 53.32 53.39 -0.07 57.89 51.29 100.41 49.80
52009 55.12 55.14 -0.02 59.78 53.19 100.46 52.17
72009 56.93 56.98 -0.05 61.76 55.53 101.50 53.95
102009 59.57 58.98 0.59 61.98 58.72 97.70 57.19
122009 60.82 60.88 -0.06 65.20 59.30 101.50 57.65
32010 64.32 63.93 0.39 66.93 63.35 100.50 62.63
52010 65.57 65.23 0.34 68.03 64.48 101.00 63.93
72010 66.72 66.36 0.36 69.13 66.72 101.72 63.90
美國棉花出口前十大國家成交量報告  單位: (480) 日期: 2008 8 1 ~ 2008 10 16
      08/09年度 佔出口成交量比率 09/10年度 佔出口成交量比率
中國大陸 2,062,000 31% 0 0%
墨西哥 1,045,000 16% 59,000 73%
土耳其 703,000 11% 0 0%
印尼 596,000 9% 0 0%
越南 410,000 6% 0 0%
泰國 313,000 5% 6,000 8%
韓國 203,000 3% 0 0%
孟加拉 190,000 3% 0 0%
台灣  145,000 2% 0 0%
日本 131,000 2% 0 0%
其他國家 898,000 12% 17,000 19%
總計 6,696,000 100% 82,000 100%
              美棉本週出口成交量及出口裝船數量 2008 1016       單位: ( 480)
08/09 年度 08/09  總計 07/08總計 09/10 年度 09/10 總計
本週成交量 323,100 6,696,200 6,247,200 0 81,600
本週裝船量 235,900 2,772,900 3,436,700 0 0