紐約棉花期貨本週行情 SLM 1-1/16" 3.5 NCL 1010~1016 (單位: 美分 /每磅)
交易月份 星期四收盤價 上週四收盤價 本週漲跌 本周最高行情 本週最低行情 該月份行情高價 該月份行情低價
122008 49.57 52.44 -2.87 52.42 45.66 98.45 45.66
32009 53.39 56.87 -3.48 56.75 49.80 100.41 49.80
52009 55.14 58.56 -3.42 58.50 52.17 100.46 52.17
72009 56.98 60.57 -3.59 60.02 53.95 101.50 53.95
102009 58.98 63.35 -4.37 61.20 57.19 97.70 57.19
122009 60.88 64.47 -3.59 64.00 57.65 101.50 57.65
32010 63.93 69.97 -4.04 67.00 62.63 100.50 62.63
52010 65.23 69.14 -3.91 69.00 63.93 101.00 63.93
72010 66.36 69.87 -3.51 68.20 63.90 101.72 63.90
美國棉花出口前十大國家成交量報告  單位: (480) 日期: 2008 8 1 ~ 2008 10 9
      08/09年度 佔出口成交量比率 09/10年度 佔出口成交量比率
中國大陸 1,950,000 31% 0 0%
墨西哥 1,029,000 16% 59,000 73%
土耳其 620,000 10% 0 0%
印尼 576,000 9% 0 0%
越南 374,000 6% 0 0%
泰國 301,000 5% 0 0%
韓國 202,000 3% 0 0%
孟加拉 186,000 3% 0 0%
台灣  141,000 2% 0 0%
日本 125,000 2% 0 0%
其他國家 869,000 13% 23,000 27%
總計 6,373,000 100% 82,000 100%
              美棉本週出口成交量及出口裝船數量 2008 109       單位: ( 480)
08/09 年度 08/09  總計 07/08總計 09/10 年度 09/10 總計
本週成交量 411,100 6,373,100 5,815,500 9,400 81,600
本週裝船量 244,100 2,537,000 3,068,200 0 0