紐約棉花期貨本週行情 SLM 1-1/16" 3.5 NCL 103~109 (單位: 美分 /每磅)
交易月份 星期四收盤價 上週四收盤價 本週漲跌 本周最高行情 本週最低行情 該月份行情高價 該月份行情低價
122008 52.44 58.44 -6.00 59.34 52.00 98.45 52.00
32009 56.87 62.95 -6.08 63.71 56.50 100.41 56.50
52009 58.56 64.75 -6.19 65.30 58.28 100.46 58.28
72009 60.57 66.70 -6.13 67.29 60.15 101.50 60.15
102009 63.35 69.40 -6.05 68.40 63.35 97.70 63.35
122009 64.47 70.75 -6.28 71.34 63.55 101.50 63.55
32010 69.97 73.55 -5.58 72.61 67.75 100.50 67.75
52010 69.14 74.70 -5.56 73.86 69.00 101.00 69.00
72010 69.87 74.71 -4.84 74.71 69.70 101.72 66.87
美國棉花出口前十大國家成交量報告  單位: (480) 日期: 2008 8 1 ~ 2008 10 2
      08/09年度 佔出口成交量比率 09/10年度 佔出口成交量比率
中國大陸 1,736,000 29% 0 0%
墨西哥 1,030,000 17% 56,000 78%
印尼 563,000 9% 0 0%
土耳其 555,000 9% 0 0%
越南 337,000 6% 0 0%
泰國 277,000 5% 0 0%
韓國 202,000 3% 0 0%
孟加拉 185,000 3% 0 0%
台灣  139,000 2% 0 0%
巴基斯坦 123,000 2% 0 0%
其他國家 815,000 15% 16,000 22%
總計 5,962,000 100% 72,000 100%
              美棉本週出口成交量及出口裝船數量 2008 102       單位: ( 480)
08/09 年度 08/09  總計 07/08總計 09/10 年度 09/10 總計
本週成交量 280,900 5,961,900 5,641,700 0 72,200
本週裝船量 256,500 2,292,800 2,808,700 0 0