紐約棉花期貨本週行情 SLM 1-1/16" 3.5 NCL 926~102 (單位: 美分 /每磅)
交易月份 星期四收盤價 上週四收盤價 本週漲跌 本周最高行情 本週最低行情 該月份行情高價 該月份行情低價
102008 56.69 59.21 -2.52 60.50 54.25 96.33 54.25
122008 58.44 61.66 -3.22 61.60 55.11 98.45 55.11
32009 62.95 66.20 -3.25 66.04 59.80 100.41 59.80
52009 64.75 68.10 -3.35 67.60 61.82 100.46 61.82
72009 66.70 70.14 -3.44 69.70 64.42 101.50 64.42
102009 69.40 72.34 -2.94 71.10 68.00 97.70 68.00
122009 70.75 73.90 -3.15 73.32 67.30 101.50 67.30
32010 73.55 76.90 -3.35 75.53 72.37 100.50 72.37
52010 74.70 78.40 -3.70 76.78 73.62 101.00 73.62
美國棉花出口前十大國家成交量報告  單位: (480) 日期: 2008 8 1 ~ 2008 9 25
      08/09年度 佔出口成交量比率 09/10年度 佔出口成交量比率
中國大陸 1,651,000 29% 0 0%
墨西哥 1,017,000 18% 56,000 78%
印尼 535,000 9% 0 0%
土耳其 496,000 9% 0 0%
越南 314,000 6% 0 0%
泰國 257,000 5% 0 0%
韓國 184,000 3% 0 0%
孟加拉 177,000 3% 0 0%
台灣  131,000 2% 0 0%
巴基斯坦 122,000 2% 0 0%
其他國家 797,000 14% 16,000 22%
總計 5,681,000 100% 72,000 100%
              美棉本週出口成交量及出口裝船數量 2008 925       單位: ( 480)
08/09 年度 08/09  總計 07/08總計 09/10 年度 09/10 總計
本週成交量 115,300 5,681,100 5,482,400 0 72,200
本週裝船量 242,300 2,036,400 2,526,900 0 0