紐約棉花期貨本週行情 SLM 1-1/16" 3.5 NCL 919~925 (單位: 美分 /每磅)
交易月份 星期四收盤價 上週四收盤價 本週漲跌 本周最高行情 本週最低行情 該月份行情高價 該月份行情低價
102008 59.21 58.75 0.46 61.90 58.00 96.33 57.50
122008 61.66 60.75 0.90 64.50 60.48 98.45 59.25
32009 66.20 65.34 0.86 69.06 65.04 100.41 61.25
52009 68.10 67.52 0.58 70.82 66.94 100.46 62.75
72009 70.14 69.58 0.56 73.45 68.93 101.50 68.44
102009 72.34 72.52 -0.18 75.65 81.98 97.70 71.98
122009 73.90 73.48 0.42 76.90 72.40 101.50 72.01
32010 76.90 76.48 0.42 79.50 76.52 100.50 76.37
52010 78.40 77.73 0.67 80.50 78.02 101.00 76.45
美國棉花出口前十大國家成交量報告  單位: (480) 日期: 2008 8 1 ~ 2008 9 18
      08/09年度 佔出口成交量比率 09/10年度 佔出口成交量比率
中國大陸 1,635,000 29% 0 0%
墨西哥 1,010,000 18% 56,000 78%
印尼 516,000 9% 0 0%
土耳其 476,000 9% 0 0%
越南 307,000 6% 0 0%
泰國 239,000 4% 0 0%
韓國 179,000 3% 0 0%
孟加拉 170,000 3% 0 0%
台灣  127,000 2% 0 0%
巴基斯坦 122,000 2% 0 0%
其他國家 785,000 15% 16,000 22%
總計 5,566,000 100% 72,000 100%
              美棉本週出口成交量及出口裝船數量 2008 918       單位: ( 480)
08/09 年度 08/09  總計 07/08總計 09/10 年度 09/10 總計
本週成交量 267,700 5,565,800 5,375,800 7,900 72,700
本週裝船量 229,200 1,794,000 2,258,900 0 0