紐約棉花期貨本週行情 SLM 1-1/16" 3.5 NCL 912~918 (單位: 美分 /每磅)
交易月份 星期四收盤價 上週四收盤價 本週漲跌 本周最高行情 本週最低行情 該月份行情高價 該月份行情低價
102008 58.75 61.54 -2.79 63.30 57.50 96.33 57.65
122008 60.75 63.86 3.10 65.85 59.45 98.45 59.25
32009 65.34 68.82 -3.48 70.35 64.05 100.41 61.25
52009 67.52 70.91 -3.39 72.20 66.24 100.46 62.75
72009 69.58 73.28 -3.70 74.40 68.44 101.50 68.50
102009 72.52 76.28 -3.76 75.16 72.34 97.70 76.45
122009 73.48 77.29 -3.81 78.44 72.01 101.50 76.45
32010 76.48 80.53 -4.05 80.49 76.37 100.50 76.45
52010 77.73 81.90 -4.17 85.00 77.62 101.00 76.45
美國棉花出口前十大國家成交量報告  單位: (480) 日期: 2008 8 1 ~ 2008 9 11
      08/09年度 佔出口成交量比率 09/10年度 佔出口成交量比率
中國大陸 1,570,000 30% 0 0%
墨西哥 987,000 19% 48,000 75%
印尼 498,000 9% 0 0%
土耳其 441,000 8% 0 0%
越南 292,000 5% 0 0%
泰國 213,000 4% 0 0%
韓國 178,000 3% 0 0%
孟加拉 152,000 3% 0 0%
台灣 120,000 2% 0 0%
印度 115,000 2% 0 0%
其他國家 740,000 15% 16,000 25%
總計 5,306,000 100% 64,000 100%
              美棉本週出口成交量及出口裝船數量 2008 911       單位: ( 480)
08/09 年度 08/09  總計 07/08總計 09/10 年度 09/10 總計
本週成交量 476,200 5,306,500 5,231,200 13,100 64,300
本週裝船量 298,300 1,564,900 1,985,200 0 0