紐約棉花期貨本週行情 SLM 1-1/16" 3.5 NCL 912~918 (單位: 美分 /每磅)
交易月份 星期四收盤價 上週四收盤價 本週漲跌 本周最高行情 本週最低行情 該月份行情高價 該月份行情低價
102008 61.54 65.98 -4.44 65.93 61.14 96.33 57.65
122008 63.86 68.46 -4.60 68.59 63.63 98.45 59.25
32009 68.82 72.99 -4.17 72.99 67.92 100.41 61.25
52009 70.91 75.21 -4.30 74.93 70.45 100.46 62.75
72009 73.28 77.57 -4.29 77.25 72.83 101.50 68.50
102009 76.28 81.10 -4.82 77.55 75.00 97.70 76.45
122009 77.29 81.33 -4.04 81.09 77.05 101.50 76.45
32010 80.53 84.97 -4.44 81.57 80.42 100.50 76.45
52010 81.90 86.22 -4.32 85.00 81.68 101.00 76.45
美國棉花出口前十大國家成交量報告  單位: (480) 日期: 2008 8 1 ~ 2008 9 4
      08/09年度 佔出口成交量比率 09/10年度 佔出口成交量比率
中國大陸 1,385,000 29% 0 0%
墨西哥 962,000 20% 37,000 71%
印尼 448,000 9% 0 0%
土耳其 395,000 8% 0 0%
越南 231,000 5% 0 0%
韓國 178,000 4% 0 0%
泰國 174,000 4% 0 0%
孟加拉 135,000 3% 0 0%
印度 114,000 2% 0 0%
台灣 107,000 2% 0 0%
其他國家 701,000 15% 14,000 29%
總計 4,830,000 101% 51,000 100%
              美棉本週出口成交量及出口裝船數量 2008 94       單位: ( 480)
08/09 年度 08/09  總計 07/08總計 09/10 年度 09/10 總計
本週成交量 144,400 4,830,300 5,026,300 21,400 51,300
本週裝船量 242,400 1,266,500 1,720,400 0 0