紐約棉花期貨本週行情 SLM 1-1/16" 3.5 NCL 815~821 (單位: 美分 /每磅)
交易月份 星期四收盤價 上週四收盤價 本週漲跌 本周最高行情 本週最低行情 該月份行情高價 該月份行情低價
102008 67.53 67.09 0.44 67.71 64.52 96.33 57.65
122008 69.84 69.48 0.36 70.28 66.79 98.45 59.25
32009 74.76 74.54 0.22 84.98 81.99 100.41 61.25
52009 76.69 76.39 0.30 77.10 74.04 100.46 62.75
72009 78.29 77.67 0.62 78.80 75.75 101.50 68.50
102009 80.73 79.87 0.86 80.73 78.23 97.70 76.45
122009 82.26 81.10 1.16 82.51 79.05 101.50 76.45
32010 84.43 83.10 1.33 84.43 81.09 100.50 76.45
52010 85.49 84.10 1.39 85.49 82.09 101.00 76.45
美國棉花出口前十大國家成交量報告  單位: (480) 日期: 2008 8 1 ~ 2008 8 14
      08/09年度 佔出口成交量比率 09/10年度 佔出口成交量比率
中國大陸 1,310,000 30% 0 0%
墨西哥 927,000 21% 17,000 57%
印尼 396,000 9% 0 0%
土耳其 321,000 7% 0 0%
越南 193,000 4% 0 0%
韓國 168,000 4% 0 0%
泰國 146,000 3% 0 0%
孟加拉 116,000 3% 0 0%
印度 114,000 3% 0 0%
台灣 88,000 2% 0 0%
其他國家 605,000 14% 13,000 43%
總計 4,384,000 100% 30,000 100%
              美棉本週出口成交量及出口裝船數量 2008 814       單位: ( 480)
08/09 年度 08/09  總計 07/08總計 09/10 年度 09/10 總計
本週成交量 189,700 4,383,600 4,141,000 0 29,800
本週裝船量 278,000 508,900 817,300 0 0